發(fā)布機(jī)構(gòu):安全科技研究中心 發(fā)布日期:2025/4/25 14:38:36 瀏覽次數(shù):168
項目名稱 | 臺化興業(yè)(寧波)有限公司ABS廠濕基粉擠出造粒技改工程安全評價 | ||||||
項目 簡介 | 臺化興業(yè)(寧波)有限公司由臺灣化學(xué)纖維投資(開曼)有限公司在寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立的外(臺)商獨(dú)資企業(yè),注冊資本為113988萬美元。臺化興業(yè)(寧波)有限公司(以下簡稱臺化興業(yè))位于浙江省寧波市北侖區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)石化專區(qū),成立于2018年,由原臺化興業(yè)(寧波)有限公司(簡稱PTA廠)吸收合并臺化塑膠(寧波)有限公司(ABS廠)、臺化聚苯乙烯(寧波)有限公司(PS廠)、臺化苯酚(寧波)有限公司(苯酚廠)成立的企業(yè)。臺化興業(yè)為一家危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),已按規(guī)定領(lǐng)取危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證。生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)苯酚30萬噸、丙酮18.5萬噸、異丙苯(中間產(chǎn)品)45萬噸、過氧化氫異丙苯(﹤90%)(中間產(chǎn)品)49.4萬噸、氫氣(中間產(chǎn)品)431噸,氮?dú)猓ㄖ虚g產(chǎn)品)2.4萬噸,目前在職人員630人。法定代表人洪福源為董事長及總經(jīng)理,因董事長洪福源長駐臺灣,其已授權(quán)何廷圻負(fù)責(zé)臺化興業(yè)(寧波)有限公司安全生產(chǎn)工作,許嘉文負(fù)責(zé)臺化興業(yè)(寧波)有限公司ABS廠安全生產(chǎn)工作。 ABS廠考慮到現(xiàn)有的ABS基粉生產(chǎn)須使用蒸氣加熱,基粉有發(fā)生粉塵燃爆的風(fēng)險,擬利用ABS廠內(nèi)BP課600區(qū)一期廠房增購濕粉造粒機(jī)系統(tǒng)對生產(chǎn)的ABS粉粒進(jìn)行改善。本項目不新增土地,不新增建(構(gòu))筑物,將現(xiàn)有廠房內(nèi)閑置設(shè)備拆除,增設(shè)濕粉造粒機(jī)系統(tǒng),替代流體化干燥,其余生產(chǎn)技術(shù)與現(xiàn)有的基本一致,最終改造后的ABS基粉外觀呈粒狀,非粉狀。項目名稱為:臺化興業(yè)(寧波)有限公司ABS廠濕基粉擠出造粒技改工程。 | ||||||
姓 名 | 安 評 師 | 注 安 師 | |||||
項目組長 | 邵莎莎 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||||
項目組成員 | 賈雨堯 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||||
項目組成員 | 屠家歡 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||||
項目組成員 | 張盛波 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||||
項目組成員 | 岑哲楓 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||||
報告編制人 | 邵莎莎 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||||
報告校核人 | 賈雨堯 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||||
報告審核人 | 汪東達(dá) | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張靜 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 錢靜華 | 是■ 否£ | 是■ 否□ | ||||
技術(shù)專家 | 姓名 | 專 業(yè) | 職 稱 | 注 安 師 | 安評師 | ||
現(xiàn)場開展 工作情況
| 日 期 | 人 員 | 工 作 內(nèi) 容 | ||||
2025.12.18 | 邵莎莎、賈雨堯等 | 聯(lián)系業(yè)主、現(xiàn)場調(diào)查 | |||||
2025.01.06 | 邵莎莎、賈雨堯等 | 聯(lián)系業(yè)主、簽訂合同 | |||||
2025.01.07 | 邵莎莎、賈雨堯等 | 聯(lián)系業(yè)主、勘查現(xiàn)場 | |||||
2025.02-2025.03 | 邵莎莎、賈雨堯等 | 就有關(guān)問題和業(yè)主討論 | |||||
2025.03.27 | 邵莎莎、賈雨堯等 | 領(lǐng)取報告 | |||||
安評報告 提交日期 | 2025.03.27 | 說 明 |